TO 消費者
自101年起至今原料及物料價格陸續調漲,人事成本逐漸增加,
除盡力吸收外本公司己無法繼續承受如此高的的成本,
故自108年10月1日起
豆腐乳類產品價格調漲。情非得已敬請見諒!
黃日香股份有限公司 敬上
自101年起至今原料及物料價格陸續調漲,人事成本逐漸增加,
除盡力吸收外本公司己無法繼續承受如此高的的成本,
故自108年10月1日起
豆腐乳類產品價格調漲。情非得已敬請見諒!
調漲前 | 調漲後 | ||
3001 | 陶磁豆腐乳(大) | 360 | 380 |
3002 | 陶磁豆腐乳(中) | 280 | 300 |
3003 | 精製陶磁豆腐乳(小) | 180 | 200 |
3024 | 特製豆腐乳(大) | 180 | 200 |
3005 | 特製豆腐乳(中) | 90 | 100 |
3006 | 麻油豆腐乳(大) | 120 | 130 |
3008 | 麻油豆腐乳(中) | 65 | 70 |
3007 | 麻油豆腐乳(小) | 50 | 55 |
3009 | 甜酒豆腐乳 | 120 | 130 |
3020 | 甘酒豆腐乳 | 65 | 70 |
3011 | 大溪豆腐乳 | 35 | 40 |
3026 | 紅糟豆腐乳 | 60 | 65 |
3027 | 白豆腐乳 | 50 | 55 |
3021 | 純釀豆醬(大) | 110 | 120 |
3022 | 純釀豆醬(小) | 65 | 70 |
3023 | 豆豉 | 65 | 70 |
黃日香股份有限公司 敬上